Máy đọc mã vạch MKTECH DS5220B là một thiết bị hiện đại, được phát triển mới. Máy đọc mã vạch này có hai mô-đun không dây: Wireless 2.4G và Bluetooth. Điều này cho phép kết nối máy quét mã vạch với các thiết bị di động như máy tính bảng Android, iPad và điện thoại thông minh. Đồng thời, máy cũng có khả năng kết nối với máy tính thông qua cổng USB.
Máy đọc mã vạch MKTECH DS5220B được thiết kế hiện đại, dễ dàng sử dụng và phù hợp với nhiều ứng dụng, từ cửa hàng, siêu thị, nhà thuốc đến bệnh viện. Tất cả máy đọc mã vạch của MKTECH đều được bảo hành 24 tháng
Thông số kỹ thuật:
Scan Type | CMOS |
Light Source | Red Light LED 525±10nm(aim), 5600K LED ( Lighting) |
CPU | 32-bit |
Resolution | 640*480(global exposure) |
Resolution | ≥3mil/0.076mm(PCS90%,CODE 39) |
Decoding speed | 65CM/S |
Depth of field | 20mm~530mm |
Scan Mode | Manual , Auto Sense,Continuous |
Prompt method | LED indicator, buzzer |
Scan angle | Roll:±360°、Pitch:±60°or greater、Yaw:±55°or greater) |
Field of view | Horizontal 40°× Vertical 30° |
Print Contrast Signal | ≥20% |
Ambient Light | Dark environment, indoor natural light |
Wireless communication mode | Synchronization , storage |
Wireless transmission distance | 2.4GHz,100meters(Open distance), Bluetooth 30m ( Open distance) |
Storage | 350Kb(over 20,000 Product code) |
Battery capacity | 4800mAh |
Battery charging time | About 6-8 hours |
Continuous working time | 10-12 hours |
Standby time | ≥90 days (after sleep) |
Symbologies | 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128, GS1-128, Code 39,Code 32, Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5(Straight 2 of 5),Codabar(NW-7),MSI,GS1 Databar(Omnidirectional, Limited, Expanded), etc.
2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix,PDF417, Micro PDF 417, Aztec,etc. |
Physical Parameter
Weight | ≈208.6g(without cable) |
Dimension | L68.4mm * W170.6mm * H87.6mm |
Communication Mode | USB, Wireless 2.4G, Bluetooth |
Interface Type | USB |
Power Supply | DC5V input, Standby current:50mA,Decoding current:180mA
|
Support systems | Windows,Mac OS,IOS, Linux,Unix,Android, |
Environmental
Operating temperature | -20℃ to 55℃ |
Storage temperature | -20℃ to 60℃ |
Humidity | 5% to 95%(non-condensing) |
Drop Height | 1.5m |
Temp. Test | 30 minutes for high Temp., 30 minutes for low Temp., |
High Temp. | 60℃ |
Low Temp. | -20℃ |
Transport vibration Test | 10H@125RPM |