Máy đọc mã vạch MKTECH DI9010M là dòng máy đọc mã vạch không dây đeo tay, đọc mã vạch 1D 2D với công nghệ quét hình ảnh CMOS, độ phân giải (1280 x 800)pixel, đọc được mã vạch từ 3mil trở lên. DI9010M có kết nối Bluetooth, hoặc dùng dock kết nối usb cắm máy tính, cổng sạc USB-C giúp dễ dàng kết nối và sạc.
Máy đọc mã vạch MKTECH DI9010M được thiết kế nhỏ gọn, siêu nhẹ để giúp đeo trên ngón tay không bị mỏi khi sử dụng thời gian dài, thời lượng sử dụng pin liên tục lên đến 2 giờ, và thời gian sạc khoảng 1 giờ.
Tất cả máy đọc mã vạch của MKTECH đều được bảo hành 24 tháng.
Thông số kỹ thuật:
Performance
Scan Type | CMOS |
Light Source | Lighting: white LED(Automatically adjust brightness according to distance) Aiming: Red LED,wavelength coverage 525nm |
CPU | 32-bit |
Start time | 750ms |
Resolution | 1280*800 |
Reading precision | ≥3mil/0.076mm(PCS90%,CODE 39) |
Depth of field | 30mm~500mm |
Decoding speed | 65CM/S |
Visual angle | Horizontal 41°× Vertical 31° |
Scan Mode | Trigger mode、Auto sense mode |
Indicator | LED, Buzzer, Vibration |
Scan angle | Test Conditions:CODE39,10mil/0.25mm,PCS90%
Roll:±360°、Pitch:±60°or greater、Yaw:±55°or greater) |
Print Contrast Signal | ≥20% |
Ambient Light | Dark environment, indoor natural light |
Wireless communication mode | Synchronization , storage |
Wireless transmission distance | Wireless Bluetooth 30 m(Open distance) |
Storage | 350Kb(over 20,000 Product code) |
Battery capacity | 360mAh |
Battery charging time | About 1 hours(5V@1000mA) |
Continuous working time | ≥2h |
Symbologies | 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128, GS1-128, Code 39,Code 32, Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5(Straight 2 of 5),Standard 2 of 5(IATA 2 of 5),Codabar(NW-7),MSI,GS1 Databar(Omnidirectional, Limited, Expanded),China Post, Tepepen, Febraban Brazil bank code,GS1 Composite etc.
2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix,PDF417, Micro PDF 417, MaxiCode, Aztec,HanXin Code, etc. |
Physical Parameter
Weight | ≈35g(without cable) |
Dimension | L52.0mm * W35.0mm * H45.4mm |
Interface Type | Type C |
Communication mode | USB-KBW ,wireless bluetooth |
Power Supply | DC5V, 200mA(Average Work) |
Environmental
Operating temperature | 0℃ to 50℃ |
Storage temperature | -20℃ to 60℃ |
Humidity | 5% to 95%(non-condensing) |
Drop Height | 1.5m |
Temp. Test | 30 minutes for high Temp., 30 minutes for low Temp., |
High Temp. | 60℃ |
Low Temp. | -20℃ |
Transport vibration Test | 10H@125RPM |
Accessories List
Cable | USB, connect the scanner to a host device and charging. |
Receiver | Used to receive and transmit scanner data. |
Charger
|
Optional |
Powerbank | Powerbank with armband /Armband for mobile ( Optional) |