Máy đọc mã vạch MKTECH DS6800 là dòng máy đọc mã vạch có dây chuẩn công nghiệp, đọc mã vạch 1D 2D với công nghệ CMOS (1280×1024)pixel, đọc được mã vạch từ 3mil trở lên. DS6800 hỗ trợ 2 chế độ đọc là tự bấm và tự động.
Máy đọc mã vạch MKTECH DS6800 được thiết kế chắc chắn, nhựa siêu bền, ngoài ra máy còn có thể kháng bụi và nước chuẩn IP65, khả năng rơi rớt ở độ cao 1,8m. Máy được thiết kế chuẩn công nghệ phù hợp cho các nhà máy, xưởng, kho bãi, công trường,…
Tất cả máy đọc mã vạch MKTECH chính hãng đều được bảo hành 24 tháng
Thông số kỹ thuật:
Performance
Scan Type | CMOS |
CPU | 32-bit |
Resolution | 1024*1280 (1.3 million pixels ) |
Reading precision | ≥3mil/0.076mm(PCS90%,Code 39) |
Decoding speed | 100CM/S |
Depth of field | 60mm~1000mm |
Scan Mode | Manual , Auto Sense |
Prompt mode | LED indicator, buzzer |
Field of view | 40° * 30° |
Scan angle | Test Conditions:CODE39,10mil/0.25mm,PCS90% |
Pitch:±60° | |
Roll: ±360° | |
Skew: ±55° | |
Print Contrast Signal | ≥20% |
Ambient Light | Dark environment, indoor natural light |
Symbologies | 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128, GS1-128, Code 39,Code 32, Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5(Straight 2 of 5),Codabar(NW-7),MSI,GS1 Databar(Omnidirectional, Limited, Expanded), etc.
2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix,PDF417, Micro PDF 417, Aztec,etc. |
Physical Parameter
Weight | ≈290g(USb) |
Dimension | L184.5mm * W73.8.0mm * H93.5mm |
Communication Mode | USB(USB-KBW) |
Interface Type | USB |
Power Supply | DC 5V@260mA(work) |
Environmental
Operating temperature | -20℃ to 50℃ |
Storage temperature | -40℃ to 70℃ |
Humidity | 5% to 95%(non-condensing) |
IP | IP65 |
Drop Height | 1.8m |
Temp. Test | 30 minutes for high Temp., 30 minutes for low Temp., |
High Temp. | 60℃ |
Low Temp. | -20℃ |
Transport vibration Test | 10H@125RPM |
Accessories List
Cable | USB Cable, used to connect the DS6800 to a host device. |
Power Adaptor
|
Output: DC5V 1A, input: AC100~240V 50~60Hz(serial port optional). |
Depth of field
Barcode | Precision | near | far |
Code 39 | 0.076mm(3mil) | 120mm | 220mm |
Code 39 | 0.5mm(20mil) | 70mm | 650mm |
Code 39 | 1mm(40mil) | 140mm | 850mm |
UPC/EAN | 0.33mm(13mil) | 80mm | 600mm |
QR Code | 20.0mil | 60mm | 380mm |
Data Matrix | 10mil | 110mm | 250mm |
PDF 417 | 6.8mil | 120mm | 270mm |
微信支付码 | 6寸屏(不放大) | 70mm | 800mm |
支付宝支付码 | 6寸屏(不放大) | 80mm | 1000mm |
Test Condition:T=25℃,Illumination=200LUX,PCS=0.9